Vannkvaliteten sorteres i tre kategorier: God, mindre god og ikke akseptabel. Ved god og mindre god vannkvalitet regnes det som trygt å bade. Er kvaliteten ikke akseptabel, fraråder vi bading.
De fleste badeplassene vil bli tatt prøve av hver 2 eller 3. uke gjennom sommeren.
Øystre Slidre kommune tar ukentlige badevannsprøver, dette særlig for å kartlegge badeplassen Sandtangen. Ang. årsak til nedsatt vannkvalitet i Volbufjorden: Utslipp fra renseanlegget på Nedrefoss renner i elva som videre renner ut i Volbufjorden like ved Sandtangen. Øystre Slidre kommune har inne en konsesjonssøknad om nytt renseanlegg og et nytt utslippspunkt. Det nye utslippspunktet er i selve Volbufjorden, men på et mye større dyp enn punktet som ligger i elva. landbruk kan også bidra med noe avrenning, da særlig i perioder med mye nedbør.
Resultater av vannprøver publiseres her fortløpende:
Badeplass | Prøvedato – kvalitet | Prøvedato – kvalitet | Prøvedato – kvalitet | Prøvedato – kvalitet | Prøvedato kvalitet | ||
Holsfjorden (Hol) | 12.06 – God | 27.06 God | 18.07 God | 14.06 God | |||
Ustedalsfjorden (Hol) | 13.06 – God | 27.06 God | 18.07 God | 14.08- God | |||
Strandafjorden (Ål) | 13.06 – God | 18.07 God | 21.08 Mindre god | ||||
Oppsjø vasspark (Ål) | 13.06 – God | 18.07 God | 21.08 God | ||||
Torpo (Ål) | 13.06 – God | 18.07 God | 21.08 God | ||||
Lya (Ål) | 13.06 – God | 18.07 God | 21.08 God | ||||
Mobrua (Gol) | 13.06 – God | 18.07 God | 21.08 God | ||||
Trøim (Hemsedal) | 13.06 – God | 18.07 God | 21.08 God | ||||
Trytetjern (Nesbyen) | 13.06 – God | 18.07 God | 20.08 God | ||||
Flå bru | 13.06 – God | 18.07 God | 21.08 God | ||||
Gulsvik brygge (Flå) | 13.06 – God | 18.07 God | 21.08 God | ||||
Strandefjorden fritidspark, Leira (Nord-Aurdal) | 11.6 – God | 12.8 – God | |||||
Vesleøya, parken og stranda, Fagernes (Nord-Aurdal) | 11.6 – God | 12.8- God | |||||
Sundvoll bru (Nord-Aurdal) | 11.6 – God | 12.8- God | |||||
Furustrand, Heggefjorden (Øystre Slidre)** | 27.07 – God | 03.07 – God | 10.7 – God | 31.7 – Mindre god | 06.08 – God | 14.08- Mindre god | |
Sandtangen, Volbufjorden (Øystre Slidre)** | 27.07 –Mindre god | 03.07 – Mindre god | 10.7 – Mindre god | 31.07 –Mindre god | 06.08 – Ikke akseptabel *** | 14.8- Mindre god | |
Nørsvinfjorden ved Neset (Vang) | |||||||
Laglim badeplass i Vang | |||||||
Sparstadsanden langs Vangsmjøse (Vang) | |||||||
*Dato prøven ble tatt.
** Øystre Slidre kommune tar ukentlige badevannsprøver
***Vi fraråder bading til ny prøve med akseptabel badevannskvalitet foreligger.
Badevannet blir vurdert etter følgende skala:
Måles ved antall E.coli bakterier og intestinale enterokokker pr 100 ml.
Parameter | God | Mindre god | Ikke akseptabel |
E.coli | < 100 | 100-1000 | > 1000 |
Termotolerante koliforme bakterier | < 100 | 100-1000 | > 1000 |
Mye nedbør = dårlig vannkvalitet
Ved kraftig regnskyll, kan det ofte oppstå episoder med dårlig badevann. Det anbefales da å vente med bading, helst ett døgn.
Hva skjer hvis vannet ikke har god nok kvalitet?
Ved god og mindre god vannkvalitet regnes det som trygt å bade.
Er kvaliteten ikke akseptabel, fraråder vi bading.
Ved særlig dårlig vannkvalitet over tid kan kommunen stenge badestrender til kvaliteten er bedre.
Når kommunen mottar prøvesvar som viser for høye verdier, følger vi opp med nye prøver. Resultatene legges ut når nye analyser fra laboratoriet er klare.
Risikoen for å bli syk av å bade i sjøen, ferskvann eller basseng i Norge er liten.