Gjennom sommeren tas det prøver ved de mest brukte badeplassene i Hallingdal.
Vannkvalitet for badevann vurderes i hovedsak ut fra innhold av tarmbakterier (TBK).
Vannkvaliteten er gjengitt i tre tilstandsklasser, med utgangspunkt i normene i Vannkvalitetsnormer for friluftsbad:
Termotolerante koliforme bakterier (TKB)/100 ml | God | Mindre god | Ikke akseptabel |
<100 | 100-1000 | >1000 |
Kommune | Badeplass | Prøveuttak: 16. juni 22 | Prøveuttak: 20. juli 22 | Prøveuttak: august 22 |
Hol | Geilo bru | GOD | ||
Ustedalsfjorden badeplass | GOD | |||
Ål | Strandafjorden | GOD | GOD | |
Oppsjø vasspark | GOD | GOD | ||
Lya | GOD | GOD | ||
Torpo badeplass | GOD | GOD | ||
Gol | Mobrua | GOD | GOD | |
Hemsedal | Trøim | GOD | GOD | |
Nes | Trytetjern | GOD | GOD | |
Flå | Flå bru | GOD | GOD | |
Gulsvik brygge | GOD | GOD | ||
Etnedal | ||||
Nord-Aurdal | ||||
Sør-Aurdal |
OBS. Badevannskvaliteten kan bli dårligere etter kraftig regnskyll
Vi anbefaler å vente med bading i inntil et døgn.
Høyt bakterieinnhold i badevannet kan fremkalle sykdommer som øye- eller ørebetennelse, hudsykdom, mage- tarminfeksjon og annet. Det er vist at risikoen for å bli syk ved bading i forurenset vann øker med økende innhold av tarmbakterier i vannet. Det gjelder spesielt små barn som har tendens til å få i seg mer badevann enn voksne.